令和8年度 制限付一般競争入札公告
本文
印刷ページ表示
更新日:2026年5月15日更新
制限付一般競争入札案件を一覧で掲載しています。
建設工事及び建設コンサルタント等業務の制限付一般競争入札、指名競争入札は電子入札で行います。
公告文、設計図書等は入札情報サービスでご覧ください。
入札情報サービスへ<外部リンク>
| 公告日 | 開札日 | 工事番号及び工事名 | その他 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月15日 | 令和8年5月28日(木曜日) | 水道第2号 水道管布設替工事 | |
| 水道第3号 水道管布設替工事 | |||
| 除雪第2号 (2)岩沢環状線消雪パイプ布設工事 | |||
| 令和8年5月1日 | 令和8年5月21日(木曜日) | 水道第5号 水道管布設替工事 | |
| 水道第7号 水道管布設替工事 | |||
| 道路第12号 (1)城川7号線道路舗装工事 | |||
| 道路第18号 (1)城川9号線道路舗装工事 | |||
| 令和8年4月30日 | 令和8年6月4日(木曜日) | 橋修第1号 川井大橋橋梁修繕工事 | |
| 令和8年4月24日 | 令和8年5月14日(木曜日) | 建住第8号 塩殿送水ポンプ場建屋建築(建築主体)工事 | |
| 建住第9号 塩殿送水ポンプ場建屋建築(衛生設備)工事 | |||
| 水道第6号 水道管布設替工事 | |||
| 令和8年4月17日 | 令和8年4月30日(木曜日) | 水道第1号 水道管布設替工事 | |
| 水道第4号 水道管布設替工事 | |||
| 下水建単第2号 西2-30-12号下水道管布設工事 | |||
| 下水公第1号 公共汚水桝設置工事 | |||
| 建他(消)第1号 防火水道撤去工事 | |||
| 令和8年4月10日 | 令和8年4月23日(木曜日) | 水道第10号 水道管布設工事 | |
| 下水建単第1号 西2-101-6号下水道管布設工事 |

