市議会議長交際費(令和4年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2023年4月25日更新
「小千谷市議長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市議会議長交際費の支出状況をお知らせします。
小千谷市議長交際費の支出及び公表基準[PDFファイル/32KB]
令和4年度
| 金額(円) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 4月分 | 12,820 | 議長交際費 令和4年度4月分 [PDFファイル/60KB] |
| 5月分 | 14,255 | 議長交際費 令和4年度5月分 [PDFファイル/59KB] |
| 6月分 | 5,270 | 議長交際費 令和4年度6月分 [PDFファイル/60KB] |
| 7月分 | 10,000 | 議長交際費 令和4年度7月分 [PDFファイル/51KB] |
| 8月分 | 0 | |
| 9月分 | 0 | |
| 10月分 | 30,000 | 議長交際費 令和4年度10月分 [PDFファイル/68KB] |
| 11月分 | 43,820 | 議長交際費 令和4年度11月分 [PDFファイル/84KB] |
| 12月分 | 0 | |
| 1月分 | 3,200 | 議長交際費 令和4年度1月分 [PDFファイル/55KB] |
| 2月分 | 17,000 | 議長交際費 令和4年度2月分 [PDFファイル/61KB] |
| 3月分 | 10,000 | 議長交際費 令和4年度3月分 [PDFファイル/54KB] |
| 合計 | 146,365 |
※議長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>

