市議会議長交際費(令和元年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2020年4月24日更新
「小千谷市議長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市議会議長交際費の支出状況をお知らせします。
小千谷市議長交際費の支出及び公表基準[PDFファイル/32KB]
令和元年度
| 金額(円) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 4月分 | 42,442 | 議長交際費 平成31年4月分 [PDFファイル/29KB] |
| 5月分 | 17,300 | 議長交際費 令和元年5月分 [PDFファイル/28KB] |
| 6月分 | 14,000 | 議長交際費 令和元年6月分 [PDFファイル/21KB] |
| 7月分 | 0 | |
| 8月分 | 4,300 | 議長交際費 令和元年8月分 [PDFファイル/17KB] |
| 9月分 | 14,000 | 議長交際費 令和元年9月分 [PDFファイル/21KB] |
| 10月分 | 23,200 | 議長交際費 令和元年10月分 [PDFファイル/24KB] |
| 11月分 | 4,180 | 議長交際費 令和元年11月分 [PDFファイル/16KB] |
| 12月分 | 24,400 | 議長交際費 令和元年12月分 [PDFファイル/25KB] |
| 1月分 | 15,000 | 議長交際費 令和2年1月分 [PDFファイル/19KB] |
| 2月分 | 40,000 | 議長交際費 令和2年2月分 [PDFファイル/31KB] |
| 3月分 | 0 | |
| 合計 | 198,822 |
※議長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>

