市議会議長交際費(令和2年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2021年4月26日更新
「小千谷市議長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市議会議長交際費の支出状況をお知らせします。
小千谷市議長交際費の支出及び公表基準[PDFファイル/32KB]
令和2年度
| 金額(円) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 4月分 | 0 | |
| 5月分 | 0 | |
| 6月分 | 1,000 | 議長交際費 令和2年度6月分 [PDFファイル/17KB] |
| 7月分 | 9,272 | 議長交際費 令和2年度7月分 [PDFファイル/18KB] |
| 8月分 | 0 | |
| 9月分 | 5,000 | 議長交際費 令和2年度9月分 [PDFファイル/16KB] |
| 10月分 | 0 | |
| 11月分 | 17,265 | 議長交際費 令和2年度11月分 [PDFファイル/57KB] |
| 12月分 | 0 | |
| 1月分 | 0 | |
| 2月分 | 0 | |
| 3月分 | 5,000 | 議長交際費 令和2年度3月分 [PDFファイル/46KB] |
| 合計 | 37,537 |
※議長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>

