市長交際費(令和7年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2025年9月30日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
令和7年度
| 金額(円) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 4月分 | 70,000 | 市長交際費 令和7年4月分 [PDFファイル/74KB] |
| 5月分 | 72,872 | 市長交際費 令和7年5月分 [PDFファイル/72KB] |
| 6月分 | 101,411 | 市長交際費 令和7年6月分 [PDFファイル/79KB] |
| 7月分 | 54,500 | 市長交際費 令和7年7月分 [PDFファイル/74KB] |
| 8月分 | 42,340 | 市長交際費 令和7年8月分 [PDFファイル/63KB] |
| 9月分 | ||
| 10月分 | ||
| 11月分 | ||
| 12月分 | ||
| 1月分 | ||
| 2月分 | ||
| 3月分 | ||
| 合計 | 341,123 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>

