市長交際費(令和5年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2024年4月30日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
令和5年度
| 金額(円) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 4月分 | 74,780 | 市長交際費 令和5年4月分 [PDFファイル/89KB] |
| 5月分 | 50,000 | 市長交際費 令和5年5月分 [PDFファイル/81KB] |
| 6月分 | 61,705 | 市長交際費 令和5年6月分 [PDFファイル/89KB] |
| 7月分 | 53,364 | 市長交際費 令和5年7月分 [PDFファイル/78KB] |
| 8月分 | 58,461 | 市長交際費 令和5年8月分 [PDFファイル/82KB] |
| 9月分 | 44,000 | 市長交際費 令和5年9月分 [PDFファイル/82KB] |
| 10月分 | 108,000 | 市長交際費 令和5年10月分 [PDFファイル/90KB] |
| 11月分 | 52,867 | 市長交際費 令和5年11月分 [PDFファイル/86KB] |
| 12月分 | 103,861 | 市長交際費 令和5年12月分 [PDFファイル/94KB] |
| 1月分 | 159,686 | 市長交際費 令和6年1月分 [PDFファイル/105KB] |
| 2月分 | 103,500 | 市長交際費 令和6年2月分 [PDFファイル/65KB] |
| 3月分 | 77,488 | 市長交際費 令和6年3月分 [PDFファイル/66KB] |
| 合計 | 947,712 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>

