投票区・投票所一覧
本文
印刷ページ表示
更新日:2025年6月25日更新
次の投票所は前回選挙から変更があります
投票区の統合により投票所が変更となる区域
区域(町名) | 変更後の投票区・投票所 | 変更前の投票区・投票所 |
---|---|---|
冬井、戸屋 | 第18投票区・川井住民センター | 旧第20投票区・冬井集会所 |
投票所が変更となる区域
投票区 | 区域(町名) | 変更後の投票所 | 変更前の投票所 |
---|---|---|---|
第2 | 旭町、元中子、信濃町、山寺、木津団地、東栄、津山町 | 東小千谷体育センター | 東小千谷小学校西屋内運動場 |
第9 | 打越、上村、水口、滝谷、藤田沢、高畑、茶合、四ツ子、谷内 | 吉谷小学校 | 吉谷トレーニングセンター |
第23 | 岩間木、首沢、荷頃 | 東山住民センター | 岩間木公民館 |
第32 | 高梨、五辺 | 高梨振興会館 | 旧高梨保育園 |
投票時間が変更となる区域
投票区 | 投票所 | 区域(町名) | 変更後の投票時間 | 変更前の投票時間 |
---|---|---|---|---|
第9 | 吉谷小学校 | 打越、上村、水口、滝谷、藤田沢、高畑、茶合、四ツ子、谷内 | 午前7時~午後6時 | 午前7時~午後7時 |
投票所一覧表
第27回参議院議員通常選挙の投票区・投票所は、次のとおりです。
投票所の位置図を確認したい方は、こちらをクリックしてください。(別ウィンドウで開く)
投票区 | 投票所 | 区域(町名) | 投票時間 | 投票所の所在地 |
---|---|---|---|---|
第1 | 小千谷小学校西屋内運動場前スペース | 上ノ山、土川、本町、平成、稲荷町、元町、日吉、船岡、栄町、若葉 | 午前7時~午後8時 | 土川1丁目5番52号 |
第2 | 東小千谷体育センター | 旭町、元中子、信濃町、山寺、木津団地、東栄、津山町 | 午前7時~午後8時 | 旭町7番6号 |
第3 | ひ生集落開発センター | ひ生、横渡 | 午前7時~午後6時 | ひ生乙149番地2 |
第4 | 木津公会堂 | 木津町 | 午前7時~午後7時 | ひ生丙1289番地 |
第5 | 西中集落開発センター | 山本、西中 | 午前7時~午後6時 | 西中495番地 |
第6 | 旧池ケ原保育園 | 池ケ原、古田、池中新田 | 午前7時~午後6時 | 池ケ原2123番地 |
第7 | 塩殿ふれあいセンター | 坪野(上)、細島、塩殿、卯ノ木 | 午前7時~午後6時 | 塩殿甲1995番地 |
第8 | 上片貝公会堂 | 上片貝 | 午前7時~午後6時 | 上片貝507番地 |
第9 | 吉谷小学校 | 打越、上村、水口、滝谷、藤田沢、高畑、茶合、四ツ子、谷内 | 午前7時~午後6時 | 西吉谷甲216番地 |
第10 | 二俣迯入集落開発センター | 二俣、迯入 | 午前7時~午後6時 | 西吉谷丙60番地2 |
第11 | 小千谷市役所談話室 | 千谷川、城内、平沢 | 午前7時~午後8時 | 城内2丁目7番5号 |
第12 | 山谷交流センター | 山谷、坪野(下) | 午前7時~午後6時 | 山谷1313番地2 |
第13 | 西部開発センター | 桜町(上)・(中)・(下) | 午前7時~午後7時 | 桜町5254番地 |
第14 | 城山開発センター | 時水、両新田、藪川 | 午前7時~午後6時 | 時水1350番地 |
第15 | 千谷センター | 千谷 | 午前7時~午後7時 | 千谷甲1946番地 |
第16 | 三仏生多目的集会センター | 三仏生 | 午前7時~午後7時 | 三仏生3153番地 |
第17 | 小粟田多目的センター | 小粟田 | 午前7時~午後7時 | 小粟田847番地 |
第18 | 川井住民センター | 川井本田、新田、真皿、冬井、戸屋 | 午前7時~午後6時 | 川井新田586番地 |
第19 | 内ケ巻集落開発センター | 内ケ巻 | 午前7時~午後4時 | 川井2574番地 |
第20 | 浦柄公会堂 | 浦柄 | 午前7時~午後4時 | 浦柄1258番地2 |
第21 | 金倉会館 | 中山(東山)、小栗山 | 午前7時~午後4時 | 小栗山2401番地3 |
第22 | 朝日倶楽部 | 朝日、寺沢 | 午前7時~午後4時 | 小栗山170番地 |
第23 | 東山住民センター | 岩間木、首沢、荷頃 | 午前7時~午後4時 | 南荷頃2666番地1 |
第24 | 蘭木ふれあいセンター | 蘭木 | 午前7時~午後4時 | 南荷頃1597番地1 |
第25 | 塩谷集落開発センター | 塩谷 | 午前7時~午後4時 | 塩谷290番地 |
第26 | 岩沢住民センター | 桂、山谷(岩沢)、大崩、池之平 | 午前7時~午後6時 | 岩沢1003番地1 |
第27 | 市ノ口公会堂 | 市ノ口、岩山、池之又、田代、外之沢 | 午前7時~午後4時 | 岩沢2261番地1 |
第28 | 真人ふれあい交流館 | 上沢、万年、栗山、本村、干三、源藤山、石名坂、中山(真人) | 午前7時~午後6時 | 真人町甲587番地1 |
第29 | 克雪管理センター | 芋時 | 午前7時~午後6時 | 真人町丁112番地3 |
第30 | 真人北部地域農業者等就業促進施設 | 山新田、芹久保、若栃、北山、孫四郎、市之沢 | 午前7時~午後4時 | 真人町戊2438番地1 |
第31 | 片貝総合センター | 一之町一区~五区、二之町、茶畑、町裏、表三之町、稲場、屋敷、四之町、高見、新屋敷、五之町、八島、沼田、山屋 | 午前7時~午後8時 | 片貝町4823番地1 |
第32 | 高梨振興会館 | 高梨、五辺 | 午前7時~午後6時 | 高梨町1931番地6 |
第33 | 池津農村改善センター | 池津 | 午前7時~午後6時 | 片貝町778番地27 |
第34 | 鴻巣町会館 | 鴻巣 | 午前7時~午後6時 | 鴻巣町1348番地3 |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381(選挙期日の前日まで) 0258-82-0261(選挙期日当日)
Fax:0258-83-0382(選挙期日の前日まで) 0258-82-0264(選挙期日当日)