期日前投票者数
本文
印刷ページ表示
更新日:2025年7月19日更新
参議院議員通常選挙の期日前投票者数(参議院新潟県選出議員選挙)
期 日 | 市役所談話室 | 片貝総合センター | 臨時期日前投票所 | 合 計 | 累 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冬井集会所 | 戸屋集会所 | |||||
7月4日(金曜日) | 231 | - | - | - | 231 | 231 |
7月5日(土曜日) | 363 | - | - | - | 363 | 594 |
7月6日(日曜日) | 298 | - | - | - | 298 | 892 |
7月7日(月曜日) | 358 | - | - | - | 358 | 1,250 |
7月8日(火曜日) | 368 | - | - | - | 368 | 1,618 |
7月9日(水曜日) | 375 | - | - | - | 375 | 1,993 |
7月10日(木曜日) | 406 | - | - | - | 406 | 2,399 |
7月11日(金曜日) | 413 | - | - | - | 413 | 2,812 |
7月12日(土曜日) | 625 | - | 30 | - | 655 | 3,467 |
7月13日(日曜日) | 640 | - | - | 17 | 657 | 4,124 |
7月14日(月曜日) | 623 | 91 | - | - | 714 | 4,838 |
7月15日(火曜日) | 651 | 120 | - | - | 771 | 5,609 |
7月16日(水曜日) | 681 | 106 | - | - | 787 | 6,396 |
7月17日(木曜日) | 766 | 132 | - | - | 898 | 7,294 |
7月18日(金曜日) | 907 | 103 | - | - | 1,010 | 8,304 |
7月19日(土曜日) | 1,159 | 210 | - | - | 1,369 | 9,673 |
小千谷市の各選挙における期日前投票者数の推移
選挙期日 | 選挙名 | 期日前投票期間 | 期日前投票者数(合計) |
---|---|---|---|
令和6年10月27日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 11日間 | 8,748 |
令和5年4月23日執行 | 小千谷市議会議員一般選挙 | 6日間 | 7,395 |
令和4年11月13日執行 | 小千谷市長選挙 | 6日間 | 7,371 |
令和4年7月10日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 17日間 | 7,641 |
令和4年5月29日執行 | 新潟県知事選挙 | 16日間 | 6,863 |
令和3年10月31日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 11日間 | 8,125 |
令和元年7月21日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 16日間 | 7,168 |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381(選挙期日の前日まで) 0258-82-0261(選挙期日当日)
Fax:0258-83-0382(選挙期日の前日まで) 0258-82-0264(選挙期日当日)