期日前投票状況
本文
印刷ページ表示
更新日:2026年5月30日更新
新潟県知事選挙の期日前投票者数
| 期 日 | 市役所談話室 | 片貝総合センター | 臨時期日前投票所 | 合 計 | 累 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬井集会所 | 戸屋集会所 | |||||
| 5月15日(金曜日) | 287 | - | - | - | 287 | 287 |
| 5月16日(土曜日) | 279 | - | - | - | 279 | 566 |
| 5月17日(日曜日) | 287 | - | - | - | 287 | 853 |
| 5月18日(月曜日) | 340 | - | - | - | 340 | 1,193 |
| 5月19日(火曜日) | 299 | - | - | - | 299 | 1,492 |
| 5月20日(水曜日) | 340 | - | - | - | 340 | 1,832 |
| 5月21日(木曜日) | 306 | - | - | - | 306 | 2,138 |
| 5月22日(金曜日) | 373 | - | - | - | 373 | 2,511 |
| 5月23日(土曜日) | 393 | - | 27 | - | 420 | 2,931 |
| 5月24日(日曜日) | 529 | - | - | 15 | 544 | 3,475 |
| 5月25日(月曜日) | 474 | 78 | - | - | 552 | 4,027 |
| 5月26日(火曜日) | 471 | 92 | - | - | 563 | 4,590 |
| 5月27日(水曜日) | 534 | 108 | - | - | 642 | 5,232 |
| 5月28日(木曜日) | 564 | 84 | - | - | 648 | 5,880 |
| 5月29日(金曜日) | 706 | 112 | - | - | 818 | 6,698 |
| 5月30日(土曜日) | 1,008 | 158 | - | - | 1,166 | 7,864 |
前回(令和4年)新潟県知事選挙における期日前投票者数
| 選挙期日 | 選挙名 | 期日前投票期間 | 期日前投票者数(合計) |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月29日執行 | 新潟県知事選挙 | 16日間 | 6,863 |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381
Fax:0258-83-0382

