期日前投票状況
本文
印刷ページ表示
更新日:2026年5月15日更新
新潟県知事選挙の期日前投票者数
| 期 日 | 市役所談話室 | 片貝総合センター | 臨時期日前投票所 | 合 計 | 累 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸屋集会所 | 冬井集会所 | |||||
| 5月15日(金曜日) | 287 | - | - | - | 287 | 287 |
| 5月16日(土曜日) | - | - | - | |||
| 5月17日(日曜日) | - | - | - | |||
| 5月18日(月曜日) | - | - | - | |||
| 5月19日(火曜日) | - | - | - | |||
| 5月20日(水曜日) | - | - | - | |||
| 5月21日(木曜日) | - | - | - | |||
| 5月22日(金曜日) | - | - | - | |||
| 5月23日(土曜日) | - | - | ||||
| 5月24日(日曜日) | - | - | ||||
| 5月25日(月曜日) | - | - | ||||
| 5月26日(火曜日) | - | - | ||||
| 5月27日(水曜日) | - | - | ||||
| 5月28日(木曜日) | - | - | ||||
| 5月29日(金曜日) | - | - | ||||
| 5月30日(土曜日) | - | - | ||||
前回(令和4年)新潟県知事選挙における期日前投票者数
| 選挙期日 | 選挙名 | 期日前投票期間 | 期日前投票者数(合計) |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月29日執行 | 新潟県知事選挙 | 16日間 | 6,863 |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381
Fax:0258-83-0382

