指定避難所
本文
印刷ページ表示
更新日:2021年4月1日更新
避難所は、避難した方が災害の危険性がなくなるまでの必要な間、滞在する施設です。
このうち、小千谷市が指定した避難所を「指定避難所」といいます。
指定避難所は、市内に68か所あります。
| 施設・場所名 | 所在地 | 避難所の指定 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 小千谷小学校(体育館・グラウンド) | 土川1-5-52 | 基幹避難所、指定避難所 | 西小千谷 |
| 南保育園 | 船岡2-4-15 | 指定避難所 | 西小千谷 |
| 市民会館 | 土川1-3-3 | 指定避難所 | 西小千谷 |
| 東小千谷小学校(体育館・グラウンド) | 旭町7-6 | 基幹避難所、指定避難所 | 東小千谷 |
| 小千谷高等学校(体育館・グラウンド) | 旭町7-1 | 指定避難所 | 東小千谷 |
| 東小千谷中学校(体育館・グラウンド) | 東栄3-6-14 | 指定避難所 | 東小千谷 |
| 東小千谷体育センター | ひ生乙1234 | 指定避難所 | 東小千谷 |
| 勤労青少年ホーム | ひ生乙1234 | 指定避難所、福祉避難所 | 東小千谷 |
| 錦鯉振興センター | ひ生乙173 | 指定避難所 | 東小千谷 |
| 東栄会館 | 東栄1-10-21 | 指定避難所 | 東小千谷 |
| 木津公会堂 | ひ生丙1298-1 | 指定避難所 | 東小千谷 |
| 吉谷小学校(体育館、グラウンド) | 西吉谷甲216 | 基幹避難所、指定避難所 | 吉谷 |
| 吉谷保育園 | 西吉谷甲553 | 指定避難所 | 吉谷 |
| 吉谷トレーニングセンター | 四ツ子66-2 | 指定避難所 | 吉谷 |
| 二俣・迯入集落開発センター | 西吉谷丙60-2 | 指定避難所 | 吉谷 |
| 山本振興会館 | 山本588-7 | 指定避難所 | 山辺 |
| デイホームらくらく(旧池ケ原保育園) | 池ケ原2123 | 指定避難所 | 山辺 |
| 池ケ原コミュニティセンター | 池ケ原815-1 | 指定避難所 | 山辺 |
| 池ケ原公会堂 | 池ケ原2792 | 指定避難所 | 山辺 |
| 総合支援学校(体育館、グラウンド) | 塩殿甲2144 | 指定避難所 | 山辺 |
| 上片貝公会堂 | 上片貝507 | 指定避難所 | 山辺 |
| 小千谷中学校(体育館、グラウンド) | 城内4-3-26 | 指定避難所 | 城川 |
| 小千谷西高等学校(体育館、グラウンド) | 城内3-3-11 | 指定避難所 | 城川 |
| 北保育園 | 城内2-15-3 | 指定避難所 | 城川 |
| 農業管理センター | 千谷川2-3-26 | 指定避難所 | 城川 |
| 山谷交流センター | 山谷1313-2 | 指定避難所 | 城川 |
| グリーンヒル白山 | 山谷2236-4 | 指定避難所 | 城川 |
| 総合体育館 | 桜町4915 | 基幹避難所、指定避難所、福祉避難所 | 城川 |
| 総合福祉センターサンラックおぢや | 桜町5140 | 指定避難所、福祉避難所 | 城川 |
| 城山開発センター | 時水1350 | 指定避難所 | 城川 |
| 千田中学校(体育館、グラウンド) | 千谷甲1617 | 基幹避難所、指定避難所 | 千田 |
| 千田小学校(体育館、グラウンド) | 千谷甲1231 | 指定避難所 | 千田 |
| 和泉小学校(体育館、グラウンド) | 高梨町580 | 指定避難所 | 千田 |
| 三仏生多目的集会センター | 三仏生3153 | 指定避難所 | 千田 |
| 千谷センター | 千谷甲1946 | 指定避難所 | 千田 |
| 小粟田多目的センター | 小粟田847 | 指定避難所 | 千田 |
| すみれ保育園 | 千谷甲1787 | 指定避難所 | 千田 |
| 東山小学校(体育館、グラウンド) | 小栗山2357 | 基幹避難所、指定避難所 | 東山 |
| 金倉会館 | 小栗山2401-3 | 指定避難所 | 東山 |
| 塩谷集落開発センター | 塩谷290 | 指定避難所 | 東山 |
| 東山住民センター(駐車場) | 南荷頃2666-1 | 指定避難所 | 東山 |
| 旧川井小学校(体育館、グラウンド) | 川井475-2 | 基幹避難所、指定避難所 | 川井 |
| 川井住民センター | 川井新田586 | 指定避難所 | 川井 |
| 内ケ巻集落開発センター | 川井2574 | 指定避難所 | 川井 |
| 冬井集会所 | 川井5205-4 | 指定避難所 | 川井 |
| 戸屋集会所 | 川井4196-子 | 指定避難所 | 川井 |
| 岩沢住民センター | 岩沢1003-1 | 基幹避難所、指定避難所 | 岩沢 |
| 岩沢保育園 | 岩沢764-1 | 指定避難所 | 岩沢 |
| 桂集落開発センター | 岩沢838-5 | 指定避難所 | 岩沢 |
| 山谷集落開発センター | 岩沢1144-1 | 指定避難所 | 岩沢 |
| 市之口公会堂 | 岩沢2261-1 | 指定避難所 | 岩沢 |
| 外之沢集会所 | 岩沢5007 | 指定避難所 | 岩沢 |
| 大池ふるさとセンター | 岩沢5760-1 | 指定避難所 | 岩沢 |
| 南中学校(体育館、グラウンド) | 真人町丁678 | 基幹避難所、指定避難所 | 真人 |
| 真人ふれあい交流館 | 真人町甲587-1 | 基幹避難所、指定避難所 | 真人 |
| 旧真人小学校(体育館、グラウンド) | 真人町甲167 | 指定避難所 | 真人 |
| 真人保育園 | 真人町甲110-1 | 指定避難所 | 真人 |
| 旧真人住民センター | 真人町甲110-5 | 指定避難所 | 真人 |
| 地域福祉センターみなみ | 真人町丁73-3 | 指定避難所、福祉避難所 | 真人 |
| 克雪管理センター | 真人町丁112-3 | 指定避難所 | 真人 |
| 北山集落センター | 真人町己1638-1 | 指定避難所 | 真人 |
| 真人北部コミュニティセンター (真人北部地域農業者等就業促進施設) |
真人町戊2438-1 | 指定避難所 | 真人 |
| 片貝中学校(体育館、グラウンド) | 片貝町8787-2 | 基幹避難所、指定避難所 | 片貝 |
| 片貝小学校(体育館、グラウンド) | 片貝町8643 | 指定避難所 | 片貝 |
| 片貝保育園 | 片貝町5033-1 | 指定避難所 | 片貝 |
| 片貝ふるさと会館 | 片貝町6532-5 | 指定避難所 | 片貝 |
| 片貝総合センター | 片貝町4823-1 | 指定避難所、福祉避難所 | 片貝 |
| 旧高梨保育園 | 高梨町1931-2 | 指定避難所 | 片貝 |

