本文
令和8年度からの主な税制改正
印刷ページ表示
更新日:2026年7月7日更新
給与所得控除の見直し
| 給与等の収入額 | 給与所得控除 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| ~1,625,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 1,625,000円超~1,800,000円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
| 1,800,000円超~1,900,000円以下 | その収入金額×30%+8万円 | |
※ 給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。
給与所得の速算表
| 給与の収入金額 | 給与所得金額 | |
|---|---|---|
| 650,999円以下 | 0円 | |
| 651,000円~1,899,999円 | 給与等の収入金額-650,000円 | |
| 1,900,000円~3,599,999円 |
給与等の収入金額÷4=A |
A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円 | |
| 給与等の収入金額 | 給与所得金額 | |
|---|---|---|
| 550,999円以下 | 0円 | |
| 551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 | |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
| 1,628,000円~1,799,999円 | 給与等の収入金額÷4=A (千円未満の端数切捨て) |
A×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
| 3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円 | |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合に、控除を受けられる仕組みが新たに設けられました。
なお、市民税・県民税の非課税判定の扶養人数には含まれません。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
各種所得控除を受けるための所得要件などの見直し
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得金額の要件が改正されました。
| 要件など | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 雑損控除の適用を認められる親族 |
合計所得金額58万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 合計所得金額58万円超133万円以下 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
| 勤労学生 | 合計所得金額85万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
|
家内労働者の特例における必要経費に |
65万円 | 55万円 |
(参考)基礎控除の見直し【所得税】
所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
※ 個人市・県民税は変更ありません。
※ 合計所得金額2,350万円超の場合は変更ありません。
| 合計所得金額 | 基礎控除 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |||
| 令和7年分 | 令和8・9年分 | 令和10年分以降 | ||
| ~132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 99万円 | 48万円 |
| 132万円超~336万円以下 | 88万円 | 62万円 | ||
| 336万円超~489万円以下 | 68万円 | |||
| 489万円超~655万円以下 | 63万円 | 67万円 | ||
| 655万円超~2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | ||
| 2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 | |||
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 | |||
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | |||
| 2,500万円超~ | 0円 | |||

