本文
令和6年度実施職員採用試験応募状況一覧
印刷ページ表示
更新日:2025年4月9日更新
-
令和6年度実施職員採用試験の応募状況は以下のとおりです。
正職員採用試験(前期日程)
| 募 集 職 種 | 募 集 人 数 | 応 募 数 |
|---|---|---|
| 一般事務(上級) | 2名程度 | 11名 |
| 土木技師 | 若干名 | 3名 |
| 保健師 | 若干名 | 3名 |
正職員採用試験(後期日程)
| 募 集 職 種 | 募 集 人 数 | 応 募 数 |
|---|---|---|
| 一般事務(中級) | 合わせて5名 | 11名 |
| 一般事務(社会人経験者対象) | 5名 | |
| 土木技師 | 若干名 | 0名 |
| 建築技師 | 若干名 | 0名 |
| 保健師 | 若干名 | 0名 |
| 保育士 | 3名 | 3名 |
| 消防士(1種) | 合わせて若干名 | 4名 |
| 消防士(2種) | 3名 |
正職員採用試験(追加日程_12月)
| 募 集 職 種 | 募 集 人 数 | 応 募 数 |
|---|---|---|
| 一般事務(障がい者対象) | 若干名 | 4名 |
| 土木技師 | 若干名 | 0名 |
| 建築技師 | 若干名 | 0名 |
| 保健師 | 若干名 | 2名 |
| 保育士 | 5名程度 | 3名 |
正職員採用試験(追加日程_1月)
| 募 集 職 種 | 募 集 人 数 | 応 募 数 |
|---|---|---|
| 一般事務(上級) | 合わせて3名程度 | 1名 |
| 一般事務(中級) | 4名 | |
| 土木技師 | 若干名 | 0名 |
| 建築技師 | 若干名 | 0名 |
| 保育士 | 3名程度 | 2名 |
| 消防士(2種) | 若干名 | 3名 |

