本文
119番通報・消防テレホン案内
印刷ページ表示
更新日:2026年2月1日更新
119番通報
火事・救急・救助は119番。落ち着いて、ゆっくり、はっきり住所・氏名・状態・場所などを伝えてください。
また、携帯電話からの通報も局番なしの119番で同様に伝えてください。
消防のテレホン案内
電話番号:0258-83-3030
火災・救助の災害発生案内は上記の番号をご利用ください。おかけ間違えのないようにお願いします。
119番通報受信件数
令和8年火災・救急・救助・その他災害等受信回数(令和8年1月1日~)
| 種別/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 救急 | 163 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 163 |
| 救助 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| その他災害 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| いたずら・嘘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 間違い | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 機器誤報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通報訓練 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 企業試験 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 無言電話 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各種問合わせ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| その他 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| *他本部転送 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
*他本部転送は転送先本部で数値計上するため合計件数に入れず、参考値として上げています。
令和7年火災・救急・救助・その他災害等受信統計(令和7年1月1日~令和7年12月31日)
| 種別/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 救急 | 133 | 125 | 133 | 129 | 107 | 132 | 152 | 135 | 110 | 119 | 129 | 146 | 1550 |
| 救助 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| その他災害 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| いたずら・嘘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 間違い | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 | 103 |
| 機器誤報 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 通報訓練 | 3 | 12 | 20 | 12 | 37 | 35 | 21 | 21 | 25 | 54 | 36 | 23 | 299 |
| 企業試験 | 9 | 10 | 3 | 13 | 16 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 128 |
| 無言電話 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 各種問合わせ | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 10 | 1 | 71 |
| その他 | 27 | 13 | 28 | 12 | 17 | 13 | 10 | 21 | 9 | 9 | 9 | 39 | 207 |
| *他本部転送 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 61 |
| 合計 | 189 | 178 | 200 | 185 | 192 | 224 | 203 | 214 | 172 | 214 | 202 | 253 | 2439 |
*他本部転送は転送先本部で数値計上するため合計件数に入れず、参考値として上げています。

