本文
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙開票結果
印刷ページ表示
更新日:2016年7月11日更新
参議院新潟県選出議員選挙の開票結果(7月10日午後10時34分確定)
開票率:100%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 小千谷市得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中原 八一 | 9,476 |
| 2 | 横井 もとゆき | 542 |
| 3 | 森 ゆうこ | 10,882 |
| 計 | 20,900 | |
| 無効票 | 594 | |
| 投票者総数 | 21,494 | |
比例代表選出議員選挙の開票結果(7月11日午前0時38分確定)
開票率:100%
| 届出番号 | 政党等の名称 | 小千谷市得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 858.044 |
| 2 | 国民怒りの声 | 125.015 |
| 3 | おおさか維新の会 | 859.306 |
| 4 | 公明党 | 1,385.110 |
| 5 | 日本共産党 | 1,299.000 |
| 6 | 幸福実現党 | 138.000 |
| 7 | 自由民主党 | 8,849.069 |
| 8 | 新党改革 | 131.561 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 168.003 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 369.000 |
| 11 | 民進党 | 5,775.885 |
| 12 | 支持政党なし | 332.000 |
| 計 | 20,289.993 | |
| 無効票 | 1,204 | |
| 投票者総数 | 21,494 | |
※得票数は名簿登載者と政党名の合算です。
※小数点以下の票数は同一の氏名等をあん分したことによるものです。

