本文
クマ・イノシシ目撃情報マップ『おぢやクマップ』
印刷ページ表示
更新日:2025年11月1日更新
クマやイノシシを目撃した場合や痕跡を発見した場合は、クマ・イノシシ等出没通報システムから通報していただくか、小千谷市役所へ連絡してください。
(開庁時間の場合は環境共生課 環境衛生係(電話番号:0258-83-3566)、閉庁時間の場合は小千谷市役所(電話番号:0258‐83‐3511))
クマ・イノシシ目撃情報マップ『おぢやクマップ』
クマは黒色、イノシシは茶色で表示しています
目撃情報
| 目撃動物 | 地図No | 目撃日 | 目撃時間 | 目撃場所 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| クマ | (黒色)52 | 令和7年11月1日(土曜日) | 午前10時00分頃 | 東小千谷地区(浦柄地内) | 柿の木にクマの痕跡・枝折れが発見されました |
| クマ | (黒色)51 | 令和7年11月1日(土曜日) | 午前6時00分頃 | 東小千谷地区(浦柄地内) | 柿の木にクマの爪跡・枝折れが発見されました |
| クマ | (黒色)50 | 令和7年11月1日(土曜日) | 午前6時15分頃 | 山辺地区(上片貝地内) | クマ1頭(体長1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)49 | 令和7年10月31日(金曜日) | 午後4時20分頃 | 東山地区(蘭木地内) | クマ1頭(体長1.0m)が柿の木上部にいた姿を目撃。 |
| クマ |
(黒色)48 |
令和7年10月30日(木曜日) |
午後2時00分頃 | 東小千谷地区(浦柄地内) | 柿の木にクマの爪跡・糞・枝折れが発見されました |
| イノシシ | (茶色)25 | 令和7年10月30日(木曜日) | 午前9時40分頃 | 片貝地区(八島地内) | イノシシ1頭(体長0.8m)を目撃 |
| クマ | (黒色)47 | 令和7年10月29日(水曜日) | 午前7時00分頃 | 東小千谷地区(浦柄地内) | 柿の木にクマの爪跡・枝折れ・糞が発見されました |
| クマ | (黒色)46 | 令和7年10月29日(水曜日) | 午前7時30分頃 | 川井地区(内ケ巻地内) | 柿の木にクマの爪跡・枝折れが発見されました |
| イノシシ | (茶色)24 | 令和7年10月27日(月曜日) | 午後7時15分頃 | 城川地区(両新田地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)45 | 令和7年10月26日(日曜日) | 午前6時30分頃 | 吉谷地区(茶合地内) | 柿の木にクマの爪跡・枝折れが発見されました |
| クマ | (黒色)44 | 令和7年10月25日(土曜日) | 午前11時30分頃 | 吉谷地区(二俣地内) | 柿の木付近で、クマの糞が発見されました |
|
クマ |
(黒色)43 | 令和7年10月24日(金曜日) | 午後5時10分頃 | 城川地区(藪川地内) | クマ1頭(体長約0.7m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)23 | 令和7年10月24日(金曜日) | 午後9時30分頃 | 真人地区(旧芋坂地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)42 | 令和7年10月23日(木曜日) | 午後9時20分頃 | 東山地区(中山地内) | クマ1頭(体長約0.8m)を目撃 |
| クマ | (黒色)41 | 令和7年10月23日(木曜日) | 午後6時15分頃 | 東山地区(岩間木地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)40 |
令和7年10月23日(木曜日) |
午前10時30分頃 | 岩沢地区(外之沢地内) | 柿の木にクマの爪痕・枝折れが発見されました |
| クマ | (黒色)39 | 令和7年10月23日(木曜日) | 午前10時30分頃 | 岩沢地区(小土山地内) | クマの足跡が発見されました |
| クマ | (黒色)38 | 令和7年10月21日(火曜日) | 午後3時00分頃 | 岩沢地区(岩山地内) | 民家近くの畑にクマの足跡が発見されました |
| クマ | (黒色)37 | 令和7年10月20日(月曜日) | 午後5時00分頃 | 城川地区(薮川地内) | 柿の木にクマが登ったらしき爪跡が発見されました |
| クマ | (黒色)36 | 令和7年10月18日(土曜日) | 午前4時30分頃 | 吉谷地区(上村地内) | 柿の木にクマが登ったらしき爪跡が発見されました |
| クマ | (黒色)35 | 令和7年10月17日(金曜日) | 午後9時40分頃 | 東小千谷地区(横渡地内) | クマ1頭(体長1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)34 | 令和7年10月17日(金曜日) | 午前10時00分頃 | 東山地区(首沢地内) | 柿の木にクマが登ったらしき爪跡が発見されました |
| クマ | (黒色)33 | 令和7年10月16日(木曜日) | 午前11時15分頃 | 山辺地区(山本山地内) | クマ2頭(体長約0.5m)を目撃 |
| クマ | (黒色)32 | 令和7年10月12日(日曜日) | 午後4時10分頃 | 山辺地区(山本山地内) | クマ1頭(体長約0.7m)を目撃 |
| クマ | (黒色)31 | 令和7年10月8日(水曜日) | 午前11時00分頃 | 岩沢地区(桂地内) | 山に向かう道中にクマの足跡が発見されました |
| クマ | (黒色)30 | 令和7年10月7日(火曜日) | 午後3時00分頃 | 東小千谷地区(木津団地地内) | 民家近くの畑にクマの足跡が発見されました |
| クマ | (黒色)29 | 令和7年10月6日(月曜日) | 午後11時50分頃 | 山辺地区(山本地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
| クマ | (黒色)28 | 令和7年10月6日(月曜日) | 午前10時20分頃 | 東小千谷地区(山寺地内) | 柿の木にクマが登ったらしき爪跡が発見されました |
| クマ | (黒色)27 | 令和7年10月5日(日曜日)、10月6日(月曜日) | 午後11時30分頃、午前1時30分頃 | 東小千谷地区(山寺地内) | クマ1頭(体長約1.5m)が柿の木に登って柿を食べている姿が目撃されました |
| クマ | (黒色)26 | 令和7年10月5日(日曜日) | 午前10時40分頃 | 東小千谷地区(山寺地内) | 柿の木にクマが登ったらしき爪跡が発見されました |
| クマ | (黒色)25 | 令和7年10月4日(土曜日) | 午前9時20分頃 | 東小千谷地区(山寺地内) | 柿の木にクマが登ったらしき爪跡が発見されました |
| クマ | (黒色)24 |
令和7年10月4日(土曜日) |
午前7時00分頃 | 東山地区(荷頃地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました |
| イノシシ | (茶色)22 | 令和7年10月2日(木曜日) | 午後5時15分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.7m)を目撃 |
| クマ | (黒色)23 | 令和7年9月30日(火曜日) | 午前8時00分頃 | 東山地区(荷頃地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました |
| クマ | (黒色)22 | 令和7年9月29日(月曜日) | 午前7時00分頃 | 東山地区(荷頃地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました |
| クマ | (黒色)21 | 令和7年9月29日(月曜日) | 午後4時30分頃 | 東山地区(蘭木地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ |
(茶色)21 |
令和7年9月27日(土曜日) | 午後2時30分頃 | 片貝地区(町裏地内) | イノシシ1頭(体長約0.8m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)20 | 令和7年9月27日(土曜日) | 午前9時00分頃 | 片貝地区(一之町一区地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)20 | 令和7年9月26日(金曜日) | 午後5時00分頃 | 東山地区(荷頃地内) | 柿の木にクマが登ったらしき爪跡が発見されました |
| イノシシ | (茶色)19 | 令和7年9月26日(金曜日) | 午後4時13分頃 | 片貝地区(一之町一区地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)18 | 令和7年9月25日(木曜日) | 午前8時30分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.7m)を目撃 |
| クマ | (黒色)19 | 令和7年9月23日(火曜日) | 午後5時30分頃 | 東山地区(小栗山地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)17 | 令和7年9月23日(火曜日) | 午前8時10分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.6m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)16 | 令和7年9月22日(月曜日) | 午前8時50分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.7m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)15 | 令和7年9月22日(月曜日) | 午前5時30分頃 | 吉谷地区(藤田沢地内) | 花壇の土が掘り返された状態を発見 |
| クマ | (黒色)18 | 令和7年9月15日(月曜日) | 午後6時10分頃 | 山辺地区(上片貝地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)14 | 令和7年9月11日(木曜日) | 午後6時02分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)13 | 令和7年9月8日(月曜日) | 午後5時22分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)12 | 令和7年9月7日(日曜日) | 午後5時30分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)11 | 令和7年9月6日(土曜日) | 午後4時頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
| クマ | (黒色)17 | 令和7年9月2日(火曜日) | 午前8時10分頃 | 東山地区(中山地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)10 | 令和7年8月26日(火曜日) | 午後6時15分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
| クマ | (黒色)16 | 令和7年8月26日(火曜日) | 午後4時00分頃 | 城川地区(山谷地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
| クマ | (黒色)15 | 令和7年8月22日(金曜日) | 午後7時15分頃 | 山辺地区(上片貝地内) |
クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)9 | 令和7年8月22日(金曜日) | 午前6時30分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.2m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)8 | 令和7年8月20日(水曜日) | 午後7時15分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.5m)を目撃 |
| クマ | (黒色)14 | 令和7年8月17日(日曜日) | 午後7時30分頃 | 城川地区(西山山系・時水城山遊歩道桐沢峠付近) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)13 | 令和7年8月17日(日曜日) | 午前7時10分頃 | 山辺地区(山本山) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)7 | 令和7年8月16日(土曜日) | 午後5時30分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
| クマ | (黒色)12 | 令和7年8月16日(土曜日) | 午前7時40分頃 | 山辺地区(池ケ原地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)11 | 令和7年7月20日(日曜日) | 午前9時10分頃 | 城川地区(時水地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を城山登山道の3合目から4合目の間にて目撃 |
| クマ | (黒色)10 | 令和7年7月19日(土曜日) | 午後3時15分頃 | 東山地区(朝日地内) | 子グマ1頭(体長約0.6m)を目撃 |
| クマ | 黒色)9 | 令和7年7月14日(月曜日) | 午後5時30分頃 | 真人地区(北山地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)6 | 令和7年7月8日(火曜日) | 午後6時30分頃 | 山辺地区(山本山地内) | イノシシ2頭(体長約1.2m、体長約0.5m)を目撃 |
| クマ | (黒色)8 | 令和7年7月8日(火曜日) | 午前6時頃 | 東山地区(朝日地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました |
| クマ | 黒色)7 | 令和7年7月2日(水曜日) | 午後3時頃 | 真人地区(芋時地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | 黒色)6 | 令和7年7月1日(火曜日) | 午後3時頃 | 山辺地区(坪野(上)地内) | クマの足跡を発見したとの情報がありました |
| クマ | 黒色)5 | 令和7年6月29日(日曜日) | 午前7時頃 | 東山地区(朝日地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました |
| クマ | 黒色)4 | 令和7年6月27日(金曜日) | 午後4時40分頃 | 真人地区(源藤山地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
| クマ | 黒色)3 | 令和7年6月26日(木曜日) | 午後6時30分頃 | 山辺地区(上片貝地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)5 | 令和7年6月22日(日曜日) | 午前10時15分頃 | 片貝地区(四之町地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)4 | 令和7年6月20日(金曜日) | 午前11時50分頃 | 千田地区(千谷地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
| クマ | (黒色)2 | 令和7年6月20日(金曜日) | 午前9時00分頃 | 山辺地区(上片貝地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)3 | 令和7年6月19日(木曜日) | 午後6時50分頃 | 城川地区(山谷地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
| イノシシ | (茶色)2 | 令和7年6月12日(木曜日) | 午後2時00分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| クマ | (黒色)1 | 令和7年5月28日(水曜日) | 午前8時00分頃 | 東小千谷地区(山寺地内) | クマの足跡の情報がありました |
| イノシシ | (茶色)1 | 令和7年5月14日(水曜日) | 午前9時15分頃 | 片貝地区(五之町地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| サル | - | 令和7年4月28日(月曜日) | 午前7時30分頃 | 東小千谷地区(浦柄地内:浦柄公会堂付近朝日川左岸) | サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
| サル | - | 令和7年4月27日(日曜日) | 午前6時30分頃 | 片貝地区(八島地内:ガス田付近) | サル1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| サル | - | 令和7年4月24日(木曜日) | 午後1時40分頃 | 東小千谷地区(津山町地内) | サル1頭(体長約0.5~0.8m)を目撃 |
| サル | - | 令和7年4月22日(火曜日) | 午前8時35分頃 | 東小千谷地区(薭生地内:薭生上口バス停から南に数十m付近) | サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
| サル | - | 令和7年4月21日(月曜日) | 午後5時15分頃 | 東小千谷地区(薭生地内:旧小千谷スキー場付近) | サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
新潟県内のクマ出没情報は下記をご覧ください。
過去の目撃情報
- 令和6年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/89KB]
- 令和6年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/85KB]
- 令和5年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/91KB]
- 令和5年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/49KB]
- 令和4年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/88KB]
- 令和4年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/65KB]
<関連リンク>

