本文
小千谷市議会議員一般選挙投票率速報
印刷ページ表示
更新日:2023年4月23日更新
投票状況(小千谷市議会議員一般選挙)
当日有権者数
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
14,121人 | 14,348人 | 28,469人 |
全投票区(35か所)の投票率
集計時刻 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数合計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午前10時現在 | 1,715人 | 1,463人 | 3,178人 | 11.16% |
午前11時現在 | 2,435人 | 2,235人 | 4,670人 | 16.40% |
午後2時現在 | 3,842人 | 3,517人 | 7,359人 | 25.85% |
午後4時現在 | 4,528人 | 4,175人 | 8,703人 | 30.57% |
午後6時現在 | 5,115人 | 4,778人 | 9,893人 | 34.75% |
午後7時30分現在 | 5,441人 | 5,092人 | 10,533人 | 37.00% |
午後8時現在 | 8,952人 | 9,249人 | 18,201人 | 63.93% |
※上記投票者数は期日前投票者数、不在者投票者数を含みません。ただし、午後8時現在はすべての投票を含みます。
小千谷市の各選挙における投票率
選挙期日 | 選挙名 | 投票率 |
---|---|---|
令和4年11月13日執行 | 小千谷市長選挙 | 62.51% |
令和4年7月10日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 63.11% |
令和4年5月29日執行 | 新潟県知事選挙 | 59.44% |
令和3年10月31日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 70.42% |
令和元年7月21日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 64.57% |
平成30年6月10日執行 | 新潟県知事選挙 | 65.28% |
平成29年10月22日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 68.56% |
平成28年10月16日執行 | 新潟県知事選挙 | 62.31% |
平成28年7月10日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 68.44% |
平成27年4月26日執行 | 小千谷市議会議員一般選挙 | 70.80% |
平成26年12月14日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 55.96% |
平成25年7月21日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 64.57% |
平成24年12月16日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 68.29% |
平成24年10月21日執行 | 新潟県知事選挙 | 57.46% |
平成23年4月24日執行 | 小千谷市議会議員一般選挙 | 71.01% |
平成23年4月10日執行 | 新潟県議会議員一般選挙 | 70.67% |
平成22年11月14日執行 | 小千谷市長選挙 | 71.04% |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381(選挙期日の前日まで) 0258-83-1511(選挙期日当日)
Fax:0258-83-0382(選挙期日の前日まで) 0258-83-1514(選挙期日当日)