本文
小千谷市議会議員一般選挙開票速報
印刷ページ表示
更新日:2023年4月23日更新
小千谷市議会議員一般選挙の開票状況(4月23日午後10時46分確定)
開票率:100%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 小千谷市得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 阿部 守男 | 528 |
| 2 | 佐藤 えいさく | 356.701 |
| 3 | 住安 やすいち | 1,059 |
| 4 | たかぎ けんた | 1,041 |
| 5 | 佐藤 かつよし | 860.693 |
| 6 | 久保田 よういち | 925 |
| 7 | 平沢 さとし | 703 |
| 8 | 上村 ゆきお | 983 |
| 9 | ひろい 良宣 | 594 |
| 10 | 和田 ただあつ | 1,240 |
| 11 | 長谷川 あり | 2,570 |
| 12 | 田中 あつし | 1,406 |
| 13 | 内山 ひろし | 796 |
| 14 | こまい 和彦 | 741 |
| 15 | 佐藤 りゅういち | 449.885 |
| 16 | 佐藤 みずほ | 2,397.718 |
| 17 | 森本 えりこ | 1,336 |
| 計 | 17,986.997 | |
| 無効票 | 214 | |
| 投票者総数 | 18,201 | |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381(選挙期日の前日まで) 0258-83-1511(選挙期日当日)
Fax:0258-83-0382(選挙期日の前日まで) 0258-83-1514(選挙期日当日)

