期日前投票状況
本文
印刷ページ表示
更新日:2026年2月7日更新
衆議院小選挙区選出議員選挙の期日前投票者数
| 期 日 | 市役所談話室 | 片貝総合センター | 臨時期日前投票所 | 合 計 | 累 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸屋集会所 | 冬井集会所 | |||||
| 1月28日(水曜日) | 52 | - | - | - | 52 | 52 |
| 1月29日(木曜日) | 54 | - | - | - | 54 | 106 |
| 1月30日(金曜日) | 94 | - | - | - | 94 | 200 |
| 1月31日(土曜日) | 235 | - | - | - | 235 | 435 |
| 2月1日(日曜日) | 400 | - | 14 | 21 | 435 | 870 |
| 2月2日(月曜日) | 353 | 23 | - | - | 376 | 1,246 |
| 2月3日(火曜日) | 858 | 99 | - | - | 957 | 2,203 |
| 2月4日(水曜日) | 1,745 | 212 | - | - | 1,957 | 4,160 |
| 2月5日(木曜日) | 1,818 | 231 | - | - | 2,049 | 6,209 |
| 2月6日(金曜日) | 1,571 | 206 | - | - | 1,777 | 7,986 |
| 2月7日(土曜日) | 1,951 | 328 | - | - | 2,279 | 10,265 |
前回(令和6年)衆議院小選挙区選出議員における期日前投票者数
| 選挙期日 | 選挙名 | 期日前投票期間 | 期日前投票者数(合計) |
|---|---|---|---|
| 令和6年10月27日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 11日間 | 8,748 |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-8501新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-0381(選挙期日の前日まで) 0258-81-6014(選挙期日当日)
Fax:0258-83-0382(選挙期日の前日まで) 0258-81-6024(選挙期日当日)

