学校の沿革
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*1 *2 *3 *4
慶応 | 4 | 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | 山本比呂伎翁が柏崎県知事に小学校創営の建白書を出す。 | ||
明治 | 元 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 小千谷村五智院にて小千谷校・振徳館・小千谷学館を開学する。 *1 | ||
2 | 年 | 7 | 月 | 教場を下夕町蝋座庄七方へ移す。 | |||||
6 | 年 | 12 | 月 | 25 | 日 | 川岸町旧会津藩陣屋を校舎に充て開校式を挙行する。 | |||
11 | 年 | 10 | 月 | 4 | 日 | 小千谷町旧税務署後に新築する。 *2 | |||
12 | 年 | 8 | 月 | 新潟県第2中学区第1小学区公立高等小学校と改称する。 | |||||
16 | 年 | 11 | 月 | 新潟県北魚沼郡第一小学校区小千谷町公立小学校と改称する。 | |||||
20 | 年 | 4 | 月 | 高・中・初等の課程が廃止され、小学校が高等・尋常・簡易の3科となり、尋常科小千谷小学校と改称する。 | |||||
25 | 年 | 4 | 月 | 新潟県北魚沼郡町立小千谷尋常小学校と改称する。 | |||||
32 | 年 | 4 | 月 | 5 | 日 | 高等科を併置し、町立小千谷尋常高等小学校と改称する。旧北魚沼高等小学校に女子を収容して女子部、本校を男子部とする。 | |||
34 | 年 | 4 | 月 | 女子部を独立して、小千谷女子尋常高等小学校と改称する。 | |||||
35 | 年 | 3 | 月 | 26 | 日 | 高等科に商業科を加設する。 | |||
41 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 義務教育年限延長により尋常科となり、小千谷町小千谷尋常高等小学校と改称する。 | |||
42 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | 西脇済三郎翁の篤志寄付による新校舎に移転、同年5月29日に新築落成式を挙行する。 *3 | |||
大正 | 11 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 創立50周年祝賀記念式典 | ||
13 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 男子部、女子部が合併統一される。 | |||
昭和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 創立60周年記念式典 | ||
16 | 年 | 4 | 月 | 小千谷国民学校と改称する。 | |||||
18 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 創立70周年記念式典 | |||
28 | 年 | 10 | 月 | 4 | 日 | 創立80周年記念式典、現校歌制定 | |||
29 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日 | 市制施行により小千谷市立小千谷小学校となる。 | |||
31 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 千谷川小学校を統合する。 | |||
32 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 桜町・時水・山口の3小学校を統合する。 | |||
33 | 年 | 11 | 月 | 12 | 日 | ひばり学級開設 | |||
39 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | 前校舎完成(35年着工) *4 | |||
42 | 年 | 7 | 月 | 15 | 日 | プール建設完工式を挙行する。 | |||
42 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 小千谷小学校創立100周年記念式典 | |||
42 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 | 県小学校教育研究会指定「音楽科教育研究会」開催 | |||
43 | 年 | 10 | 月 | 12 | 日 | 講堂改修竣工式 | |||
44 | 年 | 2 | 月 | 21 | 日 | 県小学校教育研究会指定「家庭科教育研究会」開催 | |||
47 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 新体育館竣工式 | |||
48 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 山本、西脇両翁の顕彰像建立 | |||
52 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 第三校舎増築工事竣工式 | |||
52 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 創立110周年記念式典 | |||
52 | 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | ことばの教室開設 | |||
57 | 年 | 10 | 月 | 19 | 日 | 県特殊教育大会兼中越大会開催 | |||
58 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 虚弱学級の開級 | |||
60 | 年 | 4 | 月 | やまびこ学級開設 | |||||
62 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 開校120周年記念式典 | |||
平成 | 2 | 年 | 10 | 月 | 県小学校教育研究会指定「理科・生活科学習指導研究発表会」開催 | ||||
3 | 年 | 10 | 月 | 県模型展と県生物標本展で学校賞受賞 | |||||
4 | 年 | 3 | 月 | 「喜びを創る学校」出版 | |||||
5 | 年 | 7 | 月 | 2 | 日 | 県小学校教育研究会指定「生活科学習指導研究発表会」開催 | |||
6 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 | ふるさと教室建設 | |||
7 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 振徳館建設 | |||
9 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 開校130周年記念碑建立除幕式 | |||
9 | 年 | 10 | 月 | 9 | 日 | 県家庭科研究発表会開催 | |||
10 | 年 | 5 | 月 | プール塗り直し | |||||
12 | 年 | 5 | 月 | 学校ボランティアの募集開始 | |||||
13 | 年 | 3 | 月 | 「地域が学校 地域の学校」出版 | |||||
13 | 年 | 4 | 月 | 言語障害通級指導教室の開設 | |||||
14 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 開校135周年 | |||
14 | 年 | ベルマーク400万点表彰 | |||||||
16 | 年 | 2 | 月 | 4 | 日 | 学力向上フロンティア事業 中間発表会 | |||
16 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 上片貝小学校を統合する | |||
16 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日 | 中越大震災発生 | |||
16 | 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | 講堂・新体・視聴覚室・グラウンドを避難所として使用 | |||
16 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日 | 学校再開 | |||
17 | 年 | 1 | 月 | 26 | 日 | 学力向上フロンティア事業発表会 | |||
17 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日 | 文科省「スクールミーティング」 | |||
19 | 年 | 10 | 月 | 7 | 日 | 開校140周年記念式典挙行・全校児童発表「心つないで・・・」 | |||
20 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | 現校舎改築着工式 | |||
21 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 山谷小学校を統合する。発達障害通級指導教室の開設 | |||
22 | 年 | 2 | 月 | 26 | 日 | 現校舎竣工 | |||
22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 新校舎で教育活動を開始する。旧校舎の解体作業が始まる。 | |||
22 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日 | 改築記念竣工式 | |||
22 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | プール完成 | |||
23 | 年 | 5 | 月 | 9 | 日 | グラウンド完成 | |||
24 | 年 | ベルマーク500万点表彰 | |||||||
26 | 年 | 8 | 月 | 小千谷小同人会 谷頌会(やしょうかい)設立 | |||||
29 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | 校舎跡地5か所合同石碑除幕式、6年生ウォークラリー実施 | |||
29 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 開校150年記念式典・祝賀会を挙行(9月30日 前日祭) |
歴代校長
氏 名 | 在 職 年 代 | 氏 名 | 在 職 年 代 | ||
初代 | 青柳 剛 | 明治 7年 5月〜 9年 6月 | 18代 | 住安 孝三九 | 昭和35年 4月〜 40年 3月 |
2代 | 村井 康平 | 明治 9年 5月〜10年 3月 | 19代 | 桑原 芳太郎 | 昭和40年 4月〜 46年 3月 |
3代 | 渡辺 長矩 | 明治10年 3月〜14年 4月 | 20代 | 星野 初太郎 | 昭和46年 4月〜 53年 3月 |
4代 | 北野 清三郎 | 明治14年 6月〜14年 7月 | 21代 | 田中 卓美 | 昭和53年 4月〜 56年 3月 |
5代 | 菊池 猪三郎 | 明治14年10月〜15年 6月 | 22代 | 久保田 一夫 | 昭和56年 4月〜 61年 3月 |
6代 | 石井 重倫 | 明治15年10月〜17年 8月 | 23代 | 西澤 正元 | 昭和61年 4月〜平成元年3月 |
7代 | 伊藤 兵馬 | 明治17年 8月〜19年12月 | 24代 | 山之内 義一郎 | 平成元年 4月〜 3年 3月 |
8代 | 小川 長善 | 明治19年12月〜24年 5月 | 25代 | 中島 榮一 | 平成 3年 4月〜 6年 3月 |
9代 | 島田 博 | 明治24年 6月〜31年10月 | 26代 | 平澤 憲一 | 平成 6年 4月〜10年 3月 |
10代 | 田宮 平次郎 | 明治32年 5月〜34年 3月 | 27代 | 小林 弘 | 平成10年 4月〜13年 3月 |
11代 | 山本 順平 | 明治34年 3月〜37年 4月 | 28代 | 太田 剛 | 平成13年 4月〜16年 3月 |
12代 | 野口 作次郎 | 明治37年 5月〜大正3年6月 | 29代 | 牧野 明雄 | 平成16年 4月〜18年 3月 |
13代 | 河本 勇治 | 大正 3年 9月〜14年 3月 | 30代 | 山田 裕信 | 平成18年 4月〜21年 3月 |
14代 | 名塚 誠規 | 大正14年 4月〜昭和20年10月 | 31代 | 新保 哲衛 | 平成21年 4月〜24年 3月 |
15代 | 米山 清作 | 昭和20年10月〜22年 4月 | 32代 | 島村 文男 | 平成24年 4月〜27年 3月 |
16代 | 関矢 市治 | 昭和22年 4月〜31年 3月 | 33代 | 岡村 秀一 | 平成27年 4月〜 |
17代 | 南雲 晴政 | 昭和31年 4月〜35年 3月 |
※歴代校長は、明治5年の学制施行以後、正式に任命された校長から記帳をはじめている。
※「伝統と歴史」のページもご覧ください。